<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        <lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 13:58:25 +0000</lastBuildDate>
						<atom:link href="https://www.realnutritionwholesale.be/ExportBestanden/RSS.php?Type=offer" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Populairste aanbiedingen van Real Nutrition Wholesale]]></title>
						<link><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/]]></link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van de populairste aanbiedingen van Real Nutrition Wholesale]]></description><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/snickers-hi-protein-455g]]></guid>
					<title><![CDATA[SNICKERS | HI protein powder (455 g)]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/snickers-hi-protein-455g]]></link>
					<description><![CDATA[<p>Probeer nu de heerlijke pinda-karamel smaak van een Snickers-reep in een eiwitshake!<br />
<br />
Snickers Hi Protein is een eiwitpoeder dat meer dan 20 gram eiwitten per portie bevat. Deze shake is perfect als tussendoortje op elk moment van de dag, als aanvulling op je dagelijkse voeding, of als traktatie na je training wanneer je zin hebt in een &eacute;cht lekkere eiwitshake.</p>
<br />
Ideaal voor krachtsporters, want:<br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot een groei van de spiermassa,</strong><br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa,</strong><br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot de instandhouding van normale botten.</strong><br />
&nbsp;
<h1><strong><u>Eigenschappen</u></strong></h1>
&nbsp;

<p>✔ Unieke &amp; authentieke&nbsp;smaak<br />
✔ 21 g eiwitten per portie</p>
&nbsp;

<h1><b><u>Prijzentabel</u></b></h1>
&nbsp;

<table style="border-collapse:collapse; width:595px" width="594">
	<colgroup>
		<col style="width:122pt" width="162" />
		<col span="4" style="width:81pt" width="108" />
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td class="xl67" style="border-bottom:1px solid black; height:20px; width:162px; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; border-top:1px solid black; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black"><span style="font-size:15px"><span style="font-weight:700"><span style="color:black"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">bij totale bestelling</span></span></span></span></span></span></td>
			<td class="xl67" style="border-bottom:1px solid black; width:108px; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; border-top:1px solid black; border-right:1px solid black; border-left:none"><span style="font-size:15px"><span style="font-weight:700"><span style="color:black"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&gt; &euro; 250</span></span></span></span></span></span></td>
			<td class="xl67" style="border-bottom:1px solid black; width:108px; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; border-top:1px solid black; border-right:1px solid black; border-left:none"><span style="font-size:15px"><span style="font-weight:700"><span style="color:black"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&gt; &euro; 500</span></span></span></span></span></span></td>
			<td class="xl67" style="border-bottom:1px solid black; width:108px; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; border-top:1px solid black; border-right:1px solid black; border-left:none"><span style="font-size:15px"><span style="font-weight:700"><span style="color:black"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&gt; &euro; 750</span></span></span></span></span></span></td>
			<td class="xl67" style="border-bottom:1px solid black; width:108px; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; border-top:1px solid black; border-right:1px solid black; border-left:none"><span style="font-size:15px"><span style="font-weight:700"><span style="color:black"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&gt; &euro; 1000</span></span></span></span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="xl66" style="border-bottom:1px solid black; height:20px; width:162px; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black"><span style="font-size:15px"><span style="color:black"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">extra korting</span></span></span></span></span></span></td>
			<td class="xl65" style="border-bottom:1px solid black; width:108px; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; background-color:#bdd7ee; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none"><span style="font-size:15px"><span style="color:black"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">0%</span></span></span></span></span></span></td>
			<td class="xl65" style="border-bottom:1px solid black; width:108px; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; background-color:#bdd7ee; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none"><span style="font-size:15px"><span style="color:black"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">0%</span></span></span></span></span></span></td>
			<td class="xl65" style="border-bottom:1px solid black; width:108px; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; background-color:#bdd7ee; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none"><span style="font-size:15px"><span style="color:black"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">0%</span></span></span></span></span></span></td>
			<td class="xl65" style="border-bottom:1px solid black; width:108px; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; background-color:#bdd7ee; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none"><span style="font-size:15px"><span style="color:black"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">0%</span></span></span></span></span></span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<h1><u><strong>Voedingswaarde</strong></u><strong><u>n</u></strong></h1>
&nbsp;

<table border="2" width="482">
	<tbody>
		<tr>
			<th>
			<p>&nbsp; richtwaarde</p>
			</th>
			<th>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 100g</th>
			<th>&nbsp; &nbsp; &nbsp;per portie (35g)</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Energie (KJ)</td>
			<td style="text-align: center;">1701</td>
			<td style="text-align: center;">595</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Energie (kcal)</td>
			<td style="text-align: center;">404</td>
			<td style="text-align: center;">141</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Vetten</td>
			<td style="text-align: center;">10 g</td>
			<td style="text-align: center;">3,5 g&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan verzadigde</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>6,6 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>2,3 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Koolhydraten</td>
			<td style="text-align: center;">15 g</td>
			<td style="text-align: center;">5,4 g</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan suikers</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>10 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>3,6 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Eiwitten</td>
			<td style="text-align: center;">60 g</td>
			<td style="text-align: center;">21 g&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Zout</td>
			<td style="text-align: center;">0,43 g</td>
			<td style="text-align: center;">0,15 g</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<h1><strong><u>Ingredi&euml;nten</u></strong></h1>
&nbsp;

<p><strong>Wei</strong>-eiwitconcentraat, volle&nbsp;<strong>melk</strong>poeder&zwnj;, vetarm cacaopoeder, aroma&#39;s voedingsvezels uit cichoreiwortel&zwnj;, geraffineerde kokosolie&zwnj;,&nbsp;<strong>gersten</strong>mout extract, verdikkingsmiddel ​(xanthaangom, guarpitmeel)&zwnj;, zoetstof ​(sucralose, acesulfaam K).</p>
]]></description>
					<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 00:51:13 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/bounty-hi-protein-455g]]></guid>
					<title><![CDATA[BOUNTY | HI protein powder (455 g)]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/bounty-hi-protein-455g]]></link>
					<description><![CDATA[<p>Probeer nu de heerlijke kokosnoot-choco&nbsp;smaak van een Bounty-reep in een eiwitshake!<br />
<br />
Bounty&nbsp;Hi Protein is een eiwitpoeder dat meer dan 20 gram eiwitten per portie bevat. Deze shake is perfect als tussendoortje op elk moment van de dag, als aanvulling op je dagelijkse voeding, of als traktatie na je training wanneer je zin hebt in een &eacute;cht lekkere eiwitshake.</p>
<br />
Ideaal voor krachtsporters, want:<br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot een groei van de spiermassa,</strong><br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa,</strong><br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot de instandhouding van normale botten.</strong><br />
&nbsp;
<h1><strong><u>Eigenschappen</u></strong></h1>
&nbsp;

<p>✔ Unieke &amp; authentieke&nbsp;smaak<br />
✔ 21 g eiwitten per portie</p>
&nbsp;

<h1><u><strong>Voedingswaarde</strong></u><strong><u>n</u></strong></h1>
&nbsp;

<table border="2" width="482">
	<tbody>
		<tr>
			<th>
			<p>&nbsp; richtwaarde</p>
			</th>
			<th>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 100g</th>
			<th>&nbsp; &nbsp; &nbsp;per portie (35g)</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Energie (KJ)</td>
			<td style="text-align: center;">1773</td>
			<td style="text-align: center;">621</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Energie (kcal)</td>
			<td style="text-align: center;">421</td>
			<td style="text-align: center;">147</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Vetten</td>
			<td style="text-align: center;">13 g</td>
			<td style="text-align: center;">4,4 g&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan verzadigde</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>9,2 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>3,2 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Koolhydraten</td>
			<td style="text-align: center;">14 g</td>
			<td style="text-align: center;">5,0 g</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan suikers</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>9,4 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>3,3 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Eiwitten</td>
			<td style="text-align: center;">60 g</td>
			<td style="text-align: center;">21 g&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Zout</td>
			<td style="text-align: center;">0,42 g</td>
			<td style="text-align: center;">0,15 g</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<h1><strong><u>Ingredi&euml;nten</u></strong></h1>
&nbsp;

<p><strong>Wei</strong>-eiwitconcentraat, volle&nbsp;<strong>melk</strong>poeder&zwnj;, magere cacaopoeder (8%), kokosmelk poeder (4%), smaakstoffen, geraffineerde kokosolie,&nbsp;verdikkingsmiddelen ​(xanthaangom, guargom)&zwnj;, chicoreiwortelvezel, zoetstoffen ​(sucralose, acesulfaam K).</p>
]]></description>
					<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 15:59:07 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/mars-hi-protein-455g]]></guid>
					<title><![CDATA[MARS | HI protein powder (455 g)]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/mars-hi-protein-455g]]></link>
					<description><![CDATA[<p>Probeer nu de heerlijke chocolade-karamel smaak van een Mars-reep in een eiwitshake!<br />
<br />
Mars Hi Protein is een eiwitpoeder dat meer dan 20 gram eiwitten per portie bevat. Deze shake is perfect als tussendoortje op elk moment van de dag, als aanvulling op je dagelijkse voeding, of als traktatie na je training wanneer je zin hebt in een &eacute;cht lekkere eiwitshake.</p>
<br />
Ideaal voor krachtsporters, want:<br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot een groei van de spiermassa,</strong><br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa,</strong><br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot de instandhouding van normale botten.</strong><br />
&nbsp;
<h1><strong><u>Eigenschappen</u></strong></h1>
&nbsp;

<p>✔ Unieke &amp; authentieke&nbsp;smaak<br />
✔ 20g eiwitten per portie</p>
&nbsp;

<h1><u><strong>Voedingswaarde</strong></u><strong><u>n</u></strong></h1>
&nbsp;

<table border="2" width="482">
	<tbody>
		<tr>
			<th>
			<p>&nbsp; richtwaarde</p>
			</th>
			<th>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 100g</th>
			<th>&nbsp; &nbsp; &nbsp;per portie (35g)</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Energie (KJ)</td>
			<td style="text-align: center;">1689</td>
			<td style="text-align: center;">591</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Energie (kcal)</td>
			<td style="text-align: center;">404</td>
			<td style="text-align: center;">141</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Vetten</td>
			<td style="text-align: center;">10,1 g</td>
			<td style="text-align: center;">3,5 g&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan verzadigde</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>6,5 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>2,3 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Koolhydraten</td>
			<td style="text-align: center;">15 g</td>
			<td style="text-align: center;">5,3 g</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan suikers</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>10,5 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>3,7 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Eiwitten</td>
			<td style="text-align: center;">58,9 g</td>
			<td style="text-align: center;">20,6 g&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Zout</td>
			<td style="text-align: center;">0,43 g</td>
			<td style="text-align: center;">0,15 g</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<h1><u><strong>I</strong></u><strong><u>ngredi&euml;nten</u></strong></h1>
&nbsp;

<p><strong>Wei</strong>-eiwitconcentraat, vetarm cacaopoeder, volle&nbsp;<strong>melk</strong>poeder&zwnj;, voedingsvezels uit cichoreiwortel&zwnj;, aroma&acute;s, geraffineerde kokosolie&zwnj;,&nbsp;<strong>gersten</strong>mout extract, verdikkingsmiddel ​(xanthaangom, guarpitmeel)&zwnj;, zoetstof ​(sucralose, acesulfaam K).</p>
]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 20:12:21 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/twix-hi-protein-455g]]></guid>
					<title><![CDATA[TWIX | HI protein powder (455 g)]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/twix-hi-protein-455g]]></link>
					<description><![CDATA[<p>Probeer nu de heerlijke karamel-koekjes&nbsp;smaak van een Twix-reep in een eiwitshake!<br />
<br />
Twix Hi Protein is een eiwitpoeder dat meer dan 20 gram eiwitten per portie bevat. Deze shake is perfect als tussendoortje op elk moment van de dag, als aanvulling op je dagelijkse voeding, of als traktatie na je training wanneer je zin hebt in een &eacute;cht lekkere eiwitshake.</p>
<br />
Ideaal voor krachtsporters, want:<br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot een groei van de spiermassa,</strong><br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa,</strong><br />
<strong>✔ eiwitten dragen bij tot de instandhouding van normale botten.</strong><br />
&nbsp;
<h1><strong><u>Eigenschappen</u></strong></h1>
&nbsp;

<p>✔ Unieke &amp; authentieke&nbsp;smaak<br />
✔ 21 g eiwitten per portie</p>
&nbsp;

<h1><u><strong>Voedingswaarde</strong></u><strong><u>n</u></strong></h1>
&nbsp;

<table border="2" width="482">
	<tbody>
		<tr>
			<th>
			<p>&nbsp; richtwaarde</p>
			</th>
			<th>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 100g</th>
			<th>&nbsp; &nbsp; &nbsp;per portie (35g)</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Energie (KJ)</td>
			<td style="text-align: center;">1691</td>
			<td style="text-align: center;">592</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Energie (kcal)</td>
			<td style="text-align: center;">404</td>
			<td style="text-align: center;">142</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Vetten</td>
			<td style="text-align: center;">10 g</td>
			<td style="text-align: center;">3,5 g&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan verzadigde</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>6,3 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>2,21 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Koolhydraten</td>
			<td style="text-align: center;">16 g</td>
			<td style="text-align: center;">5,6 g</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan suikers</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>11 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>3,85 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Eiwitten</td>
			<td style="text-align: center;">60 g</td>
			<td style="text-align: center;">21 g&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; Zout</td>
			<td style="text-align: center;">0,42 g</td>
			<td style="text-align: center;">0,15 g</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<h1><strong><u>Ingredi&euml;nten</u></strong></h1>
&nbsp;

<p><strong>Wei</strong>-eiwitconcentraat, volle <strong>melk</strong>poeder, magere cacaopoeder, chichoreiwortelvezel, smaakstoffen, <strong>gerst</strong>mout extract, geraffineerde kokosolie, verdikkingsmiddelen (xanthaangom en guargom), zoetstoffen (acesulfaam k, sucralose).</p>
]]></description>
					<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 19:57:55 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/Maxi-nutrition-protein-waffle-bar]]></guid>
					<title><![CDATA[MaxiNutrition | Protein Waffle Bar]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/Maxi-nutrition-protein-waffle-bar]]></link>
					<description><![CDATA[<h1>MaxiNutrition Protein waffle bar</h1>

<p>De <strong>MaxiNutrition Crispy Waffle Protein Bar</strong> combineert een heerlijke krokante wafelkern met een zachte vulling voor een onweerstaanbare smaakbeleving. Deze eiwitrijke snack is perfect voor iedereen die op een gemakkelijke manier extra eiwitten wil toevoegen aan zijn dagelijkse voeding.</p>

<p>Elke reep bevat <strong>10 gram hoogwaardige eiwitten</strong> die bijdragen aan de groei en het behoud van spiermassa. Daarnaast is de bar <strong>laag in suiker</strong> en bevat hij <strong>minder dan 200 kcal</strong>, waardoor hij perfect past binnen een actieve en bewuste levensstijl.</p>

<p>Dankzij het handige formaat neem je de Crispy Waffle Protein Bar overal mee naartoe. Ideaal als snack v&oacute;&oacute;r of na je training, onderweg, op het werk of als verantwoord tussendoortje wanneer je behoefte hebt aan iets lekkers.</p>

<p>Verkrijgbaar in verschillende heerlijke smaken, zodat er altijd een favoriet is die bij jou past.</p>

<p><br />
<br />
✓&nbsp;10 g hoogwaardige eiwitten per reep<br />
✓&nbsp;Heerlijke krokante wafelkern met zachte vulling<br />
✓&nbsp;Laag in suiker<br />
✓&nbsp;Minder dan 200 kcal per reep<br />
✓&nbsp;Ideaal als eiwitrijke snack voor of na het sporten of als tussendoortje</p>
&nbsp;

<h1><b><u>V</u></b><u><strong>oedingswaard</strong></u><u><strong>en</strong></u></h1>

<p>&nbsp;</p>

<table border="2" width="482">
	<tbody>
		<tr>
			<th>
			<p>Referentie:<br />
			hazelnut nougat</p>
			</th>
			<th style="text-align: center;">100g</th>
			<th style="text-align: center;">Per reep (39g)</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>Energie (KJ)</td>
			<td style="text-align: center;">2053</td>
			<td style="text-align: center;">800</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Energie (kcal)</td>
			<td style="text-align: center;">493</td>
			<td style="text-align: center;">192</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Vetten</td>
			<td style="text-align: center;">31 g</td>
			<td style="text-align: center;">12 g&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan verzadigde</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>&nbsp; &nbsp;14 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>&nbsp; &nbsp;5,5 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Koolhydraten</td>
			<td style="text-align: center;">36 g</td>
			<td style="text-align: center;">14 g</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan suikers</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>&nbsp; &nbsp;4,3 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>&nbsp; &nbsp;1,7 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Eiwitten</strong></td>
			<td style="text-align: center;"><strong>27 g</strong></td>
			<td style="text-align: center;"><strong>10 g&nbsp;</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Zout</td>
			<td style="text-align: center;">&nbsp;0,37 g</td>
			<td style="text-align: center;">0,14 g&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<h1><u>Ingredi&euml;nten</u></h1>

<p>zoetstof (maltitol), weiprote&iuml;ne, sheaboter, cacaoboter, <strong>TARWE</strong>bloem, <strong>volle MELK</strong>poeder, <strong>SOJA</strong>-eiwitisolaat, <strong>SOJA</strong>bonen, cacaomassa, <strong>MELK</strong>eiwit, tapiocazetmeel, natuurlijk aroma, magere cacaopoeder, emulgator (lecithinen (<strong>SOJA</strong>)), <strong>TARWE</strong>zetmeel, zout, stabilisator (calciumcarbonaat), natuurlijk vanillearoma, zoetstof (sucralose).<br />
<br />
Bevat <strong>melk,</strong> <strong>soja </strong>en <strong>noten</strong>. Kan ook sporen bevatten van glutenbevattende granen, eieren, pinda&#39;s en andere noten en sesamzaad.</p>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:14:55 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/Maxi-nutrition-creamy-core-protein-bar]]></guid>
					<title><![CDATA[MaxiNutrition | Creamy core Protein bar]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/Maxi-nutrition-creamy-core-protein-bar]]></link>
					<description><![CDATA[<h1>MaxiNutrition Creamy core Protein bar</h1>

<p>De <strong>MaxiNutrition Protein Bar</strong> is de ideale eiwitrijke snack voor iedereen met een actieve levensstijl. Dankzij de heerlijke zachte romige vulling geniet je van een smaakvolle protein bar die niet alleen lekker is, maar ook perfect past binnen een gezonde voeding.</p>

<p>Elke reep bevat <strong>14 tot 16 gram hoogwaardige eiwitten</strong> die bijdragen aan de groei en het behoud van spiermassa. Bovendien bevat de bar weinig suiker, minder dan 200 kcal per portie en geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen.</p>

<p>Of je nu sport, onderweg bent of gewoon een verantwoord tussendoortje zoekt, de MaxiNutrition Protein Bar is altijd een handige keuze. Dankzij het compacte formaat neem je hem gemakkelijk mee in je sporttas, rugzak of jaszak. Ideaal als snack v&oacute;&oacute;r of na je training, of gewoon tussendoor om je dagelijkse eiwitinname te verhogen.</p>

<p>Verkrijgbaar in verschillende heerlijke smaken, zodat er altijd een favoriet voor jou tussen zit.</p>

<p><br />
<br />
✓&nbsp;14 tot 16 g hoogwaardige eiwitten per reep<br />
✓&nbsp;Zachte romige vulling voor een heerlijke smaak<br />
✓&nbsp;Laag in suiker<br />
✓&nbsp;Minder dan 200 kcal per reep<br />
✓&nbsp;Zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen<br />
✓&nbsp;Ideaal als eiwitrijke snack voor of na het sporten of als tussendoortje</p>
&nbsp;

<h1><b><u>V</u></b><u><strong>oedingswaard</strong></u><u><strong>en</strong></u></h1>

<p>&nbsp;</p>

<table border="2" width="482">
	<tbody>
		<tr>
			<th>
			<p>Referentie:<br />
			hazelnut nougat</p>
			</th>
			<th style="text-align: center;">100g</th>
			<th style="text-align: center;">Per reep (45g)</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>Energie (KJ)</td>
			<td style="text-align: center;">1795</td>
			<td style="text-align: center;">807</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Energie (kcal)</td>
			<td style="text-align: center;">431</td>
			<td style="text-align: center;">194</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Vetten</td>
			<td style="text-align: center;">24 g</td>
			<td style="text-align: center;">11 g&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan verzadigde</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>&nbsp; &nbsp;11 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>&nbsp; &nbsp;5 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Koolhydraten</td>
			<td style="text-align: center;">31 g</td>
			<td style="text-align: center;">14 g</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; waarvan suikers</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>&nbsp; &nbsp;3,5 g</em></td>
			<td style="text-align: center;"><em>&nbsp; &nbsp;1,6 g</em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Eiwitten</strong></td>
			<td style="text-align: center;"><strong>32 g</strong></td>
			<td style="text-align: center;"><strong>15 g&nbsp;</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Zout</td>
			<td style="text-align: center;">&nbsp;0,52 g</td>
			<td style="text-align: center;">0,23 g&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<h1><u>Ingredi&euml;nten</u></h1>

<p>&nbsp;</p>

<p>melkeiwit (calciumcase&iuml;naat, wei-eiwitisolaat), zoetstoffen (maltitol, sucralose), collageenhydrolysaat, nougatcr&egrave;me met zoetstof (zoetstof (maltitol), sheaboter, <strong>HAZELNOTEN</strong>, magere cacaopoeder, <strong>magere MELKpoeder</strong>, raapzaadolie, emulgatoren (lecithinen (<strong>SOJA</strong>))), cacaoboter, bevochtigingsmiddel (glycerol), <strong>volle MELKpoeder</strong>, <strong>HAZELNOTEN</strong>, water, cacaomassa, raapzaadolie, natuurlijk aroma, natuurlijk vanillearoma, zout, emulgatoren (lecithinen (<strong>SOJA</strong>)).<br />
<br />
Bevat <strong>melk,</strong> <strong>soja </strong>en <strong>noten</strong>. Kan ook sporen bevatten van glutenbevattende granen, eieren, pinda&#39;s en andere noten en sesamzaad.</p>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:28:39 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/Maxi-nutrition-best-choice-protein-bar]]></guid>
					<title><![CDATA[MaxiNutrition | Best choice protein bar]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.realnutritionwholesale.be/Maxi-nutrition-best-choice-protein-bar]]></link>
					<description><![CDATA[<h1>MaxiNutrition Best Choice protein&nbsp;bar</h1>

<p>De <strong>MaxiNutrition Better Choice Protein Bar</strong> is de ideale snack voor wie bewust wil genieten zonder in te leveren op smaak. Dankzij het compacte formaat past deze mini protein bar gemakkelijk in je jaszak, handtas of sporttas, zodat je altijd een verantwoord tussendoortje bij de hand hebt.</p>

